Zwischenrunde – Gruppe 7
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
Feiern 04 Leberbluten | 1 - 1 | ![]() | 1 / Glashochrangers | |
IZZDA | 0 - 3 | ![]() | 1 / Bravo ESN Step | |
Feiern 04 Leberbluten | 2 - 0 | IZZDA | 2 / LOK Pfaffenberg | |
Biercelona ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2 / FC Skandal | |
Biercelona ![]() | 0 - 3 | Feiern 04 Leberbluten | 3 / Glashochrangers | |
KaRaT ![]() | 4 - 3 | IZZDA | 3 / Bravo ESN Step |
Tabelle Gruppe 7
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feiern 04 Leberbluten | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | IZZDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |