Gruppenphase – Gruppe F
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|---|
LSK | 1 - 1 | Bravo ESN Step | Platz 1 | 1 / Bolzing FC | |
KaRaT ![]() | 0 - 4 | DTDMPABG | Platz 2 | 1 / Glashochrangers | |
LSK | 3 - 1 | ![]() | Platz 1 | 2 / ALL BECK's | |
DTDMPABG | 2 - 0 | Bravo ESN Step | Platz 2 | 2 / Inter Highland | |
DTDMPABG | 1 - 0 | LSK | Platz 1 | 3 / #gutkick | |
Bravo ESN Step | 2 - 2 | ![]() | Platz 2 | 3 / Andertheker |
Tabelle Gruppe F
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTDMPABG | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | LSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Bravo ESN Step | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |