Gruppenphase – Gruppe E
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|---|
Bolzing FC ![]() | 3 - 1 | Glashochrangers | Platz 1 | 1 / LSK | |
Feiern 04 Leberbluten | 0 - 0 | Bier gewinnt | Platz 2 | 1 / Bravo ESN Step | |
Bolzing FC ![]() | 5 - 0 | Feiern 04 Leberbluten | Platz 1 | 2 / KaRaT | |
Bier gewinnt | 4 - 2 | Glashochrangers | Platz 2 | 2 / DTDMPABG | |
Bier gewinnt | 0 - 3 | ![]() | Platz 1 | 3 / LSK | |
Glashochrangers | 1 - 3 | Feiern 04 Leberbluten | Platz 2 | 3 / Bravo ESN Step |
Tabelle Gruppe E
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Bier gewinnt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | Feiern 04 Leberbluten | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | Glashochrangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |