Gruppenphase – Gruppe C
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
Sportfreunde Atrium ![]() | 0 - 5 | FC Saufhampton | 1 / TSG 1899 | |
Hertha Ballern ![]() | 2 - 2 | FC Saufhampton | 2 / Karthagos Adler | |
FC Harambe | 1 - 8 | ![]() | 1 / Turnierleitung | |
Sportfreunde Atrium ![]() | 3 - 0 | FC Harambe | 2 / Strafraumplaner | |
Hertha Ballern ![]() | 1 - 0 | ![]() | 3 / TSG 1899 | |
FC Saufhampton | 6 - 0 | FC Harambe | 3 / Team Pommes |
Tabelle Gruppe C
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Saufhampton | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | FC Harambe | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |