Gruppenphase – Gruppe B
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
Inter Highland ![]() | 5 - 1 | Los Ballitos | 1 / Andertheker FC | |
ALL BECK’s ![]() | 2 - 1 | Stiftung Wadentest | 1 / Los Ballitos | |
Stiftung Wadentest | 1 - 2 | ![]() | 3 / Dynamo Doppelkorn | |
Los Ballitos | 0 - 0 | ![]() | 3 / Promille WG | |
Inter Highland ![]() | 0 - 5 | ![]() | 2 / Saufhampton | |
Stiftung Wadentest | 1 - 3 | Los Ballitos | 2 / FC Harambe |
Tabelle Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | Los Ballitos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | Stiftung Wadentest | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |